Are you an Amazon customer? Pay now with address and payment details stored in your Amazon account.

0
My cart
0 product(s)
- See all
- PLASTIC MODELS ACCESSORIES
- OTHERS
- PLANE
- BOAT
- BATMAN/DC
- DIGIMON
- DISNEY
- DORAEMON
- DRAGON BALL
- EVANGELION
- FRAME ARMS GIRL
- GUNDAM
- HATSUNE MIKU
- INITIAL D
- VIDEO GAMES
- KAMEN RIDER
- KIMETSU NO YAIBA / DEMON SLAYER
- LITTLEARMORY
- MACROSS
- MAGIC KNIGHT RAYEARTH
- MAZINGER/GRENDIZER
- BIKE
- MY HERO ACADEMIA
- NARUTO
- ONE PIECE
- POKEMON
- PUI PUI MOLCAR
- ROBOTS/MECHAS/SHIPS
- SOUSAI SHOJO TEIEN
- STAR WARS
- STUDIO GHIBLI
- THE FIVE STAR STORIES
- CAR
- YAMATO
- ZOIDS

- Menu
-
Video games
-
Figures & goodies
-
Multimedia
- Stationery
-
Books
-
Other
-
Cosplay
-
Discount
CD GAME - Famicom 20TH Anniversary Original Sound tracks vol.3
¥3,190
Resume:
Famicom 20TH Anniversary Original Sound tracks vol.3

Version
Japanese

Condition
New
CD GAME - Famicom 20TH Anniversary Original Sound tracks vol.3
Release date:2004/04/21
Total number of discs: 1
Recorded songs : 99
Japanese import
EAN : 4949168103009
Disc1
1. | タイトルBGM | ||
---|---|---|---|
2. | 第一章 ~いえのなか~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
3. | 第一章 ~やまへいくとちゅうのみち~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
4. | 第二章 ~いえのなか~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
5. | 第二章 ~りゅうのはなし~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
6. | 第二章 ~いえのなか(よる)~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
7. | 第三章 ~あさ~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
8. | 第三章 ~おにとりで~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
9. | 第三章 ~とりでのなか~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
10. | 第四章 ~となりむら~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
11. | 第四章 ~みずうみ~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
12. | 第四章 ~ひのえさま~ (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
13. | スタッフロール (新 鬼ヶ島-前編-) | ||
14. | 第五章 ~はいきょ~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
15. | 第五章 ~おにのもんばん~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
16. | 第六章 ~もり~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
17. | 第六章 ~きかいがもり~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
18. | 第六章 ~すずめのおやど~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
19. | 第七章 ~しのはら~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
20. | 第七章 ~どうくつ~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
21. | 第七章 ~おはな~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
22. | 第八章 ~きょだいりゅう~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
23. | 第九章 ~だいだんえん~ (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
24. | エンディング (新 鬼ヶ島-後編-) | ||
25. | タイトルBGM (ドクターマリオ) | ||
26. | セレクト (ドクターマリオ) | ||
27. | Fever|Feverクリア (ドクターマリオ)
|
||
28. | ゲームオーバー|VS ゲームオーバー (ドクターマリオ)
|
||
29. | Chill|Chill クリア (ドクターマリオ)
|
||
30. | Level 20 HI クリア (UFO)|エンディング (ドクターマリオ)
|
||
31. | タイトルBGM (ルート16ターボ) | ||
32. | EASY|ステージクリア (ルート16ターボ)
|
||
33. | NORMAL (ルート16ターボ) | ||
34. | DIFFICULT|ゲームオーバー (ルート16ターボ)
|
||
35. | タイトルBGM (エンディング) (アトランチスの謎) | ||
36. | ゲームスタート|BGM 1 (アトランチスの謎)
|
||
37. | BGM 2|宝箱 1 (アトランチスの謎)
|
||
38. | BGM 3|宝箱 2|ミス|ゲームオーバー (アトランチスの謎)
|
||
39. | タイトルBGM (マドゥーラの翼) | ||
40. | スタート|地上 (マドゥーラの翼)
|
||
41. | 部屋BGM|ボス|ダメージ|ゲームオーバー (マドゥーラの翼)
|
||
42. | 地下BGM|ステージクリア (マドゥーラの翼)
|
||
43. | 塔・城BGM (マドゥーラの翼) | ||
44. | エンディング (マドゥーラの翼) | ||
45. | メインBGM (マイティボンジャック) | ||
46. | パワーアップ (マイティボンジャック) | ||
47. | 王家の部屋|ステージクリア (ボーナス加算) (マイティボンジャック)
|
||
48. | 迷宮|ペナルティ (マイティボンジャック)
|
||
49. | 拷問部屋 (マイティボンジャック) | ||
50. | 空 (マイティボンジャック) | ||
51. | 隠し部屋 (マイティボンジャック) | ||
52. | 最終隠し扉オープンBGM ( 「スターフォース」 より "パーサーBGM" ) (マイティボンジャック) | ||
53. | エンディング|ゲームオーバー (マイティボンジャック)
|
||
54. | ゲームスタート (ソロモンの鍵) | ||
55. | Room BGM|ハリー|ミス|ゲームオーバー (ソロモンの鍵)
|
||
56. | Hidden BGM|扉オープン|クリア (ソロモンの鍵)
|
||
57. | エンディング (ソロモンの鍵) | ||
58. | Underground (ネーミング) (悪魔城ドラキュラ) | ||
59. | Prologue (スタート) (悪魔城ドラキュラ) | ||
60. | Vampire Killer (城内潜入) (悪魔城ドラキュラ) | ||
61. | Stalker (塔) (悪魔城ドラキュラ) | ||
62. | Wicked Child (屋外) (悪魔城ドラキュラ) | ||
63. | Walking on the Edge (地下) (悪魔城ドラキュラ) | ||
64. | Heart of Fire (ドラキュラ城本館) (悪魔城ドラキュラ) | ||
65. | Poison Mind (ボス)|Clear (悪魔城ドラキュラ)
|
||
66. | Out of Time (時計台)|Miss|Game Over (悪魔城ドラキュラ)
|
||
67. | Nothing to Lose (最終ステージBGM) (悪魔城ドラキュラ) | ||
68. | Black Night (最終ボスBGM)|All Clear BGM (悪魔城ドラキュラ)
|
||
69. | Voyager (エンディング) (悪魔城ドラキュラ) | ||
70. | オープニング|スタート (迷宮寺院ダババ)
|
||
71. | BGM 1 (エリア 1,エリア 3) (迷宮寺院ダババ) | ||
72. | 経典BGM|リスタート|BGM 2 (エリア 1-3) (迷宮寺院ダババ)
|
||
73. | ボスBGM|クリアBGM (迷宮寺院ダババ)
|
||
74. | BGM 3 (エリア 2)|ゲームオーバー (迷宮寺院ダババ)
|
||
75. | BGM 4 (エリア 4) (迷宮寺院ダババ) | ||
76. | ラストボス (邪神ダババ) (迷宮寺院ダババ) | ||
77. | エンディング (迷宮寺院ダババ) | ||
78. | オープニング (J.S.バッハ 「トッカータとフーガ ニ短調」 より) (ジャイラス) | ||
79. | スタートBGM 1 (J.S.バッハ「トッカータとフーガ ニ短調」より) (ジャイラス) | ||
80. | メインBGM (J.S.バッハ「トッカータとフーガ ニ短調」より) (ジャイラス) | ||
81. | 母船ステージBGM (ジャイラス) | ||
82. | ボスBGM|ステージクリア (ジャイラス)
|
||
83. | ステージスタート|チャンスステージBGM (ジャイラス)
|
||
84. | エンディング|ゲームオーバー (ジャイラス)
|
||
85. | タイトルBGM (ザナック) | ||
86. | BGM 1|トップスコア (ザナック)
|
||
87. | BGM 2|ボスクリア 1 (ザナック)
|
||
88. | ボス|ボスクリア 2|エクステンド (ザナック)
|
||
89. | BGM 3 (ザナック) | ||
90. | ラストステージ (ザナック) | ||
91. | ラストボス|ステージクリア (ザナック)
|
||
92. | エンディング (ザナック) | ||
93. | ゲームオーバー (ザナック) | ||
94. | 未使用曲 1 (ザナック) (ボーナストラック) | ||
95. | 未使用曲 2 (ザナック) (ボーナストラック) | ||
96. | 未使用曲 3 (ザナック) (ボーナストラック) | ||
97. | 未使用曲 4 (ザナック) (ボーナストラック) | ||
98. | デモ音楽オリジナルVer. (ディスクライター) (ボーナストラック) | ||
99. | 正常書き込みBGM (ディスクライター) (ボーナストラック) |
Data sheet
Version | Japanese |
Condition | New |
You might also like