Vous êtes client Amazon? Payez désormais avec les informations de paiement et les coordonnées stockées dans votre compte Amazon

0
Mon panier
0 produit(s)
- Voir tout
- ACCESSOIRES MAQUETTES PLASTIQUES
- AUTRES
- AVION
- BATEAU
- BATMAN/DC
- DIGIMON
- DISNEY
- DORAEMON
- DRAGON BALL
- EVANGELION
- FRAME ARMS GIRL
- GUNDAM
- HATSUNE MIKU
- INITIAL D
- JEUX VIDEO
- KAMEN RIDER
- KIMETSU NO YAIBA / DEMON SLAYER
- LITTLEARMORY
- MACROSS
- MAGIC KNIGHT RAYEARTH
- MAZINGER/GRENDIZER
- MOTO
- MY HERO ACADEMIA
- NARUTO
- ONE PIECE
- POKEMON
- PUI PUI MOLCAR
- ROBOTS/MECHAS/VAISSEAUX
- SOUSAI SHOJO TEIEN
- STAR WARS
- STUDIO GHIBLI
- THE FIVE STAR STORIES
- VOITURE
- YAMATO
- ZOIDS

- Menu
-
Jeux vidéo
-
Figurines & goodies
-
Multimédia
- Papeterie
-
Livres
-
Autres
-
Cosplay
-
Promo
CD GAME - Taito Digital Sound Archives ~ARCADE~ Vol.1
3 490 ¥
Résumé :
Taito Digital Sound Archives ~ARCADE~ Vol.1

Version
Japonaise

État
Occasion

État
Neuf
CD GAME - Taito Digital Sound Archives ~ARCADE~ Vol.1
Date de sortie: 2014/12/24
Nombre total de disques:2
Nombre de morceaux: 98
Import japonais
EAN : 4571164383545
Disc1
1. | クレジット~スタート (バイオアタック) (MONAURAL) | 0:10 | |
---|---|---|---|
2. | メインBGM (バイオアタック) (MONAURAL) | 0:41 | |
3. | 心臓~胃~眼球~クリア (バイオアタック) (MONAURAL) | 01:27 | |
4. | クレジット~スタート (シーファイターポセイドン) (MONAURAL) | 0:13 | |
5. | メインBGM (シーファイターポセイドン) (MONAURAL) | 01:21 | |
6. | 敵司令部 (シーファイターポセイドン) (MONAURAL) | 01:06 | |
7. | 機雷地帯~鮫エリア~クリア (シーファイターポセイドン) (MONAURAL) | 0:35 | |
8. | Credit (ワイバーンF-O) (MONAURAL) | 0:06 | |
9. | Main Theme"codename ZERO~Type ⅱ" (ワイバーンF-O) (MONAURAL) | 01:31 | |
10. | Boss BGM"codename ZERO~Type ⅰ" (ワイバーンF-O) (MONAURAL) | 01:26 | |
11. | Name Entry~Game Over"count ZERO" (ワイバーンF-O) (MONAURAL) | 0:35 | |
12. | パワーON~クレジット (メガブラスト) (MONAURAL) | 0:07 | |
13. | タイトル (メガブラスト) (MONAURAL) | 0:16 | |
14. | ストーリーデモ (ショパン「幻想即興曲」より) (メガブラスト) (MONAURAL) | 02:57 | |
15. | ラウンド1 (メガブラスト) (MONAURAL) | 01:39 | |
16. | EMERGENCY! (メガブラスト) (MONAURAL) | 0:11 | |
17. | ボスBGM (メガブラスト) (MONAURAL) | 01:11 | |
18. | ラウンドクリア (メガブラスト) (MONAURAL) | 0:11 | |
19. | ラウンド2 (メガブラスト) (MONAURAL) | 02:13 | |
20. | ラウンド3 (メガブラスト) (MONAURAL) | 01:44 | |
21. | ラウンド4 (メガブラスト) (MONAURAL) | 02:13 | |
22. | ラウンド5 (メガブラスト) (MONAURAL) | 02:05 | |
23. | ラウンド6 (メガブラスト) (MONAURAL) | 02:29 | |
24. | ラウンド7 (メガブラスト) (MONAURAL) | 01:13 | |
25. | ラウンド8 (メガブラスト) (MONAURAL) | 0:47 | |
26. | エンディング (ベートーベン「第九交響曲第4楽章・歓喜の歌」より) (メガブラスト) (MONAURAL) | 01:26 | |
27. | ネームエントリー (メガブラスト) (MONAURAL) | 01:06 | |
28. | ラウンドセレクト(隠しモード) (メガブラスト) (MONAURAL) | 0:47 | |
29. | 未使用曲 (メガブラスト) (MONAURAL) | 02:13 | |
30. | パワーオン~クレジット (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:09 | |
31. | デモ (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:21 | |
32. | ゾーンセレクト1 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:37 | |
33. | ゾーン1 スタート~インベーダー1 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:52 | |
34. | ゾーン2 スタート~BGM1 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:20 | |
35. | キャトルミューティレイション (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:02 | |
36. | ゾーンセレクト2 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:53 | |
37. | BGM2 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:12 | |
38. | ボス1 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:10 | |
39. | インベーダー2 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:48 | |
40. | BGM3 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:08 | |
41. | BGM4 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:06 | |
42. | ボス2 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:15 | |
43. | ボーナスステージ (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:09 | |
44. | BGM5 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:05 | |
45. | 最終ボス (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:48 | |
46. | エンディング (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:17 | |
47. | スタッフロール (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:02 | |
48. | ネームエントリー (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 01:14 | |
49. | 未使用曲 (マジェスティックトゥエルブ) (MONAURAL) | 0:10 | |
50. | オープニング (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:21 | |
51. | クレジット (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:06 | |
52. | ゲームスタート (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:16 | |
53. | BGM1(Round1~3) (アクアジャック) (MONAURAL) | 02:21 | |
54. | ボス1(Round1~3) (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:55 | |
55. | ラウンドクリア (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:13 | |
56. | エクステンド (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:07 | |
57. | BGM2(Round4~7) (アクアジャック) (MONAURAL) | 02:21 | |
58. | ボス2(Round4~7) (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:57 | |
59. | BGM3(Round8) (アクアジャック) (MONAURAL) | 02:18 | |
60. | 最終ボス(Round8) (アクアジャック) (MONAURAL) | 01:48 | |
61. | エンディング~スタッフロール (アクアジャック) (MONAURAL) | 01:48 | |
62. | コンティニュー (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:18 | |
63. | ゲームオーバー (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:10 | |
64. | ネームエントリー (アクアジャック) (MONAURAL) | 0:43 |
Disc2
1. | デモ(CAPTAIN NEO) (メタルソルジャーアイザックⅡ) | 01:43 | |
---|---|---|---|
2. | クレジット (メタルソルジャーアイザックⅡ) | 0:06 | |
3. | メインBGM (メタルソルジャーアイザックⅡ) | 03:33 | |
4. | 敵メタルソルジャー出現~リスタート (メタルソルジャーアイザックⅡ) | 0:10 | |
5. | ネームエントリー (メタルソルジャーアイザックⅡ) | 0:09 | |
6. | エンドクレジット (メタルソルジャーアイザックⅡ) | 0:31 | |
7. | クレジット (スクランブルフォーメーション) | 0:08 | |
8. | スタート~メインBGM (スクランブルフォーメーション) | 01:17 | |
9. | ボス (スクランブルフォーメーション) | 01:11 | |
10. | ゲーム・オーバー (スクランブルフォーメーション) | 0:06 | |
11. | NETWORK (Gダライアス) | 01:14 | |
12. | CREDIT (Gダライアス) | 0:06 | |
13. | EPISODE 0 (Gダライアス) | 0:25 | |
14. | G-ZERO (Gダライアス) | 02:07 | |
15. | WARNING (Gダライアス) | 0:19 | |
16. | PHAGE (Gダライアス) | 01:58 | |
17. | One Down (Gダライアス) | 0:57 | |
18. | biophoton (Gダライアス) | 01:58 | |
19. | B・T・DUTCH (Gダライアス) | 03:55 | |
20. | Dada (Gダライアス) | 03:29 | |
21. | H・G・Virus (Gダライアス) | 02:01 | |
22. | invivo (Gダライアス) | 01:38 | |
23. | nonsensecodon (Gダライアス) | 02:36 | |
24. | KIMERA Ⅱ (Gダライアス) | 05:49 | |
25. | Adam (Gダライアス) | 04:04 | |
26. | Duplication (Gダライアス) | 01:02 | |
27. | 未来完了 from 7 (Gダライアス) | 03:18 | |
28. | GAME OVER (Gダライアス) |
Fiche technique
Version | Japonaise |
État | Neuf Occasion |
Références spécifiques
- EAN13
- 4571164383545
Vous aimerez aussi