Vous êtes client Amazon? Payez désormais avec les informations de paiement et les coordonnées stockées dans votre compte Amazon

0
Mon panier
0 produit(s)
- Voir tout
- ACCESSOIRES MAQUETTES PLASTIQUES
- AUTRES
- AVION
- BATEAU
- BATMAN/DC
- DIGIMON
- DISNEY
- DORAEMON
- DRAGON BALL
- EVANGELION
- FRAME ARMS GIRL
- GUNDAM
- HATSUNE MIKU
- INITIAL D
- JEUX VIDEO
- KAMEN RIDER
- KIMETSU NO YAIBA / DEMON SLAYER
- LITTLEARMORY
- MACROSS
- MAGIC KNIGHT RAYEARTH
- MAZINGER/GRENDIZER
- MOTO
- MY HERO ACADEMIA
- NARUTO
- ONE PIECE
- POKEMON
- PUI PUI MOLCAR
- ROBOTS/MECHAS/VAISSEAUX
- SOUSAI SHOJO TEIEN
- STAR WARS
- STUDIO GHIBLI
- THE FIVE STAR STORIES
- VOITURE
- YAMATO
- ZOIDS

- Menu
-
Jeux vidéo
-
Figurines & goodies
-
Multimédia
- Papeterie
-
Livres
-
Autres
-
Cosplay
-
Promo
CD GAME - Taito Digital Sound Archives ~ARCADE~ Vol.3
5 990 ¥
Résumé :
Taito Digital Sound Archives ~ARCADE~ Vol.3

Version
Japonaise

État
Neuf
CD GAME - Taito Digital Sound Archives ~ARCADE~ Vol.3
Date de sortie: 2015/05/27
Nombre total de disques:2
Nombre de morceaux: 113
Import japonais
EAN : 4571164383637
Disc1
1. | Title Demo (デンジャラスカーブス) | 0:56 | |
---|---|---|---|
2. | Coin (デンジャラスカーブス) | 0:04 | |
3. | Select (デンジャラスカーブス) | 0:50 | |
4. | Dangerous Curves (Bgm 1) (デンジャラスカーブス) | 05:00 | |
5. | Sbs595 (Bgm 2) (デンジャラスカーブス) | 03:39 | |
6. | Watch Out Red Car#2 (Bgm 3) (デンジャラスカーブス) | 06:03 | |
7. | Laughing Clown (Bgm 4) (デンジャラスカーブス) | 04:29 | |
8. | J-Curves (Bgm 5) (デンジャラスカーブス) | 05:54 | |
9. | Goal (デンジャラスカーブス) | 0:12 | |
10. | Watch Out Red Car (Ending 1) (デンジャラスカーブス) | 01:41 | |
11. | Magic Touch (Ending 2) (デンジャラスカーブス) | 02:05 | |
12. | Name Entry (デンジャラスカーブス) | 02:10 | |
13. | Game Over (デンジャラスカーブス) | 0:07 | |
14. | 10count (未使用曲) (デンジャラスカーブス) | 0:16 | |
15. | クレジット (奇々怪界) | 0:08 | |
16. | 語り部 (奇々怪界) | 0:08 | |
17. | 小夜のテーマ (奇々怪界) | 01:54 | |
18. | 哄笑 (奇々怪界) | 0:55 | |
19. | ステージクリア ~ エクステンド (奇々怪界) | 0:08 | |
20. | 小夜神輿 (奇々怪界) | 0:13 | |
21. | 祭り (奇々怪界) | 0:44 | |
22. | ミス ~ ゲームオーバー (奇々怪界) | 0:09 | |
23. | ネームエントリー (奇々怪界) | 0:31 | |
24. | 功里金団題目 (タイトル) (功里金団) | 0:18 | |
25. | 貨幣投入 (インサートコイン) (功里金団) | 0:04 | |
26. | 開幕 (スタートデモ) (功里金団) | 0:10 | |
27. | 中国KIDS (メインテーマ) (功里金団) | 03:12 | |
28. | 武道家対決 (ボス 1) (功里金団) | 01:07 | |
29. | 武道家退却 (クリア ~ メインテーマ) (功里金団) | 01:44 | |
30. | 伝承者対決Ⅰ (ボス 2) (功里金団) | 01:21 | |
31. | 伝承者対決Ⅱ (最終ボス) (功里金団) | 01:57 | |
32. | 遊戯継続 (コンティニュー) (功里金団) | 0:30 | |
33. | 劇終 (ゲームオーバー) (功里金団) | 0:05 | |
34. | 武術ウーシュウ (エンディング) (功里金団) | 01:35 | |
35. | 国営放送曲第5番 (ネームエントリー) (功里金団) | 01:11 | |
36. | Title (ゴーフォーザゴールド) | 0:28 | |
37. | Coin (ゴーフォーザゴールド) | 0:04 | |
38. | Name Set (ゴーフォーザゴールド) | 0:43 | |
39. | Competition Selection (ゴーフォーザゴールド) | 0:40 | |
40. | Competition Clear (ゴーフォーザゴールド) | 0:06 | |
41. | New Record! (ゴーフォーザゴールド) | 0:07 | |
42. | Podium (ゴーフォーザゴールド) | 0:12 | |
43. | Result (ゴーフォーザゴールド) | 0:23 | |
44. | Competition Selection (Ver.2) (ゴーフォーザゴールド) | 0:39 | |
45. | Not Use 1 (ゴーフォーザゴールド) | 0:07 | |
46. | Not Use 2 (ゴーフォーザゴールド) | 0:06 | |
47. | Not Use 3 (ゴーフォーザゴールド) | 0:05 | |
48. | Not Use 4 (ゴーフォーザゴールド) | 0:05 | |
49. | Not Use 5 (ゴーフォーザゴールド) | 0:06 | |
50. | OPENING (ニンジャキッズ) | 0:56 | |
51. | COIN (ニンジャキッズ) | 0:04 | |
52. | SELECT (ニンジャキッズ) | 0:33 | |
53. | DEMO (ニンジャキッズ) | 0:54 | |
54. | START (ニンジャキッズ) | 0:06 | |
55. | STAGE 1(狙われた街) (ニンジャキッズ) | 02:07 | |
56. | BOSS (ニンジャキッズ) | 01:07 | |
57. | CLEAR (ニンジャキッズ) | 0:05 | |
58. | STAGE 2(炎の悪魔) (ニンジャキッズ) | 01:29 | |
59. | STAGE 3(工事現場の怪) (ニンジャキッズ) | 01:38 | |
60. | STAGE 4(悪の忍者あらわる!) (ニンジャキッズ) | 01:22 | |
61. | STAGE 5(最期の激闘) (ニンジャキッズ) | 01:25 | |
62. | DROP (ニンジャキッズ) | 01:29 | |
63. | LASTBOSS (ニンジャキッズ) | 01:14 | |
64. | ENDING (ニンジャキッズ) | 01:08 | |
65. | NAME (ニンジャキッズ) | 0:59 | |
66. | OVER (ニンジャキッズ) | 0:04 | |
67. | NO USE (ニンジャキッズ) | 0:04 | |
68. | NO USE (ニンジャキッズ) | 0:07 |
Disc2
1. | THE FIRST REPORT (ATTRACT DEMO) (レイフォース) | 0:33 | |
---|---|---|---|
2. | Coin (レイフォース) | 0:04 | |
3. | ON STANDBY (STARTING DEMO) (レイフォース) | 0:47 | |
4. | PENETRATION (ROUND 1) (レイフォース) | 03:12 | |
5. | G (ROUND 2) (レイフォース) | 03:54 | |
6. | AGGRESSIVENESS (BOSS A) (レイフォース) | 02:24 | |
7. | VISION (ROUND 3) (レイフォース) | 04:48 | |
8. | CRACKING! (ROUND 4) (レイフォース) | 04:17 | |
9. | INTO DARKNESS (ROUND 5) (レイフォース) | 04:01 | |
10. | MOBIUS (ROUND 6) (レイフォース) | 05:22 | |
11. | ATROCITY (BOSS C) (レイフォース) | 02:18 | |
12. | THE PLOT THICKENS (ROUTE TO ROUND 7) (レイフォース) | 01:57 | |
13. | QUARTZ (ROUND 7) (レイフォース) | 05:11 | |
14. | THE FATES (LAST BOSS 1) (レイフォース) | 02:45 | |
15. | DOOMSDAY (LAST BOSS 2) (レイフォース) | 02:47 | |
16. | Q.E.P.D. (ENDING) (レイフォース) | 01:38 | |
17. | KP-4 (NAME SET) (レイフォース) | 0:45 | |
18. | REASON FOR IT (GAME OVER) (レイフォース) | 0:29 | |
19. | WAKE UP (ファイナルブロー) | 0:04 | |
20. | TITLE (ボイス無し) (ファイナルブロー) | 0:11 | |
21. | CREDIT (ファイナルブロー) | 0:04 | |
22. | FIGHTER SELECT (ファイナルブロー) | 0:34 | |
23. | MATCH INFORMATION (ファイナルブロー) | 0:09 | |
24. | NEW CHAMPION (ファイナルブロー) | 0:10 | |
25. | ENDING (ファイナルブロー) | 01:12 | |
26. | LOSE (GAME OVER) (ファイナルブロー) | 0:07 | |
27. | NAME ENTRY (ファイナルブロー) | 0:35 | |
28. | NOT USE (ファイナルブロー) | 0:07 | |
29. | TITLE (ボイス有り) (ファイナルブロー) | 0:12 | |
30. | COIN (マスターオブウェポン) | 0:04 | |
31. | 脱走 (ACT.1) (マスターオブウェポン) | 02:39 | |
32. | 状況説明 (ACT.1) (マスターオブウェポン) | 0:17 | |
33. | BGM 1 (ACT.2) (マスターオブウェポン) | 01:15 | |
34. | BOSS 1 ケルベロス (ACT.2) (マスターオブウェポン) | 01:21 | |
35. | EXTEND (マスターオブウェポン) | 0:04 | |
36. | BGM 2 (ACT.3,4) (マスターオブウェポン) | 01:41 | |
37. | BGM 3 (ACT.5-1) (マスターオブウェポン) | 02:19 | |
38. | BOSS 2 アテナ (ACT.3,4) (マスターオブウェポン) | 02:44 | |
39. | BGM 4 (ACT.5-2,6) (マスターオブウェポン) | 02:19 | |
40. | BOSS 3 ゼウス (ACT.5,6) (マスターオブウェポン) | 01:56 | |
41. | N (ラストボス) (マスターオブウェポン) | 01:37 | |
42. | BAD END (マスターオブウェポン) | 0:22 | |
43. | ENDING (マスターオブウェポン) | 01:09 | |
44. | NAME (マスターオブウェポン) | 01:07 | |
45. | BOSS ポセイドン (未使用曲) (マスターオブウェポン) | 01:14 |
Fiche technique
Version | Japonaise |
État | Neuf |
Vous aimerez aussi